※「コース名」をクリックすると「ご案内」(詳細内容及びお申込み)に進みます。
※受講料については変更となる場合があります。
※「主催」の「本部」は協会本部(03-5640-6508)、「関東」は関東地方本部(03-5640-4761)、「東海」は東海地方本部(052-241-1989)、「関西」は関西地方本部(06-6341-3488)、「中国」は中国地方本部(082-504-3230)です。
| コース名 | 開催日程 | 募集人員 | 主催 | 開催地 | 開催場所 | 受講料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入社員研修会 | 平成23年4月4日(月)~6日(水) | 関西 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 会員25,000円、一般28,000円 | ||
| 新入社員研修 | 平成23年5月18日(水)~20日(金) | 30名 | 関東 | 東京 | 情報通信設備協会 | 37,000円 | |
| 第1回工事担任者資格取得研修DD3種 | 平成23年4月18日(月)~19日(火) | 30名 | 関東 | 東京 | 情報通信設備協会 | 15,000円 | |
| 第2回工事担任者資格取得研修DD3種 | 平成23年10月17日(月)~18日(火) | 15名 | 情報通信設備協会 | 15,000円 | |||
| 工事担任者受験合格対策講座 | 平成23年10月12日(水)~13日(木) | 20名 | 東海 | 名古屋 | 名古屋中小企業福祉会館 | 会員18,000円、一般27,000円 | |
| 春の工事担任者対策研修(1日コース) | 平成23年4月19日(火) | 15名 | 関西 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 会員15,000円、一般18,000円 | |
| 春の工事担任者対策研修(3日コース) | 平成23年4月20日(水)~22日(金) | 15名 | 中央電気倶楽部 | 会員35,000円、一般38,000円 | |||
| 春の工事担任者対策研修(4日コース) | 平成23年4月19日(火)~22日(金) | 15名 | 中央電気倶楽部 | 会員45,000円、一般48,000円 | |||
| 第1回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(基礎) | 平成23年4月20日(水) | 30名 | 関東 | 東京 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |
| 第1回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(技術) | 平成23年4月21日(木) | 30名 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |||
| 第1回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(法規) | 平成23年4月22日(金) | 30名 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |||
| 電気通信工事担任者資格講習会 | 平成23年9月17日(土)~18日(日) | 10名 | 北海道 | 札幌 | NTT北海道セミナーセンタ | 30,000円、テキスト代3,640円 | |
| 秋の工事担任者対策研修(3日コース) | 平成23年10月19日(火)~21日(金) | 15名 | 関西 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 会員35,000円、一般38,000円 | |
| 秋の工事担任者対策研修(4日コース) | 平成23年10月18日(火)~21日(金) | 15名 | 中央電気倶楽部 | 会員45,000円、一般48,000円 | |||
| 第2回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(基礎) | 平成23年10月19日(水) | 20名 | 関東 | 東京 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |
| 第2回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(技術) | 平成23年10月20日(木) | 30名 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |||
| 第2回工事担任者資格取得研修AI・DD総合種(法規) | 平成23年10月21日(金) | 20名 | 情報通信設備協会 | 10,000円 | |||
| 職長および安全衛生責任者特別教育 | 平成23年7月28日(木)~29日(金) | 15名 | 関東 | 東京 | 日本電気工事士協会 | 12,000円、テキスト代1,575円 | |
| 第2級陸上特殊無線技師資格取得研修 | 平成23年9月21日(水)~22日(木) | 20名 | 関東 | 東京 | 情報通信設備協会 | 29,000円 | |
| VoIPモバイル研修講座 | 平成23年7月12日(火) | 20名 | 東海 | 名古屋 | 名古屋中小企業福祉会館 | 会員8,000円、一般16,000円 | |
| CAD製図(電気設備)初級講習 | 9月開催予定 | 15名 | 関東 | 東京 | 東京都電設協会 | 10,000円、テキスト代2,499円 | |
| CCNA資格取得研修 | eラーニング | 平成23年8月~11月 | 20名 | 関東 | 自己学習 | 168,000円 | |
| 集合研修 | 平成23年9月7日(水)~9日(金) | 東京 | 情報通信設備協会 | ||||
| 平成23年10月6日(木)~7日(金) | |||||||
| 職長および安全衛生責任者特別教育(職長研修) | 平成23年12月5日(月)~6日(火) | 15名 | 関東 | 東京 | 日本電気工事士協会 | 12,000円、 テキスト代2,000円 | |
| LAN基礎(入門編)講座(営業向け) | 平成23年7月1日(金) | 20名 | 東海 | 名古屋 | 名古屋中小企業福祉会館 | 会員7,000円、一般14,000円 | |
| LAN基礎(入門編)講座(SE向け) | 平成23年7月13日(水) | 20名 | 東海 | 名古屋 | 名古屋中小企業福祉会館 | 会員6,000円、一般12,000円 | |
| LAN・ネットワーク技術資格認定研修 | 平成23年6月13日(月)~14日(火) | 10名 | 本部 | 札幌 | NTT北海道セミナーセンター | 21,000円、認定料3,150円 | |
| 平成23年6月23日(木)~24日(金) | 10名 | 福岡 | 都久志会館 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年7月14日(木)~15日(金) | 10名 | 松山 | NTT四国愛媛支店・別棟会議室 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年8月24日(水)~25日(木) | 10名 | 仙台 | 仙台青葉カルチャーセンター | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年8月31日(水)~9月1日(木) | 10名 | 金沢 | 金沢流通会館 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年9月14日(水)~15日(木) | 20名 | 東京 | 情報通信設備協会 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年10月4日(火)~5日(水) | 10名 | 広島 | 中特会館 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年10月17日(月)~18日(火) | 20名 | 名古屋 | 名古屋市中小企業福祉会館 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年11月16日(水)~17日(木) | 20名 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 21,000円、認定料3,150円 | |||
| LAN実機トレーニングコース研修 | 平成23年5月17日(火)~18日(水) | 20名 | 本部 | 名古屋 | 名古屋市中小企業福祉会館 | 31,500円、認定料3,150円 | |
| 平成23年11月8日(水)~9日(木) | 20名 | 31,500円、認定料3,150円 | |||||
| 平成23年5月24日(火)~25日(水) | 20名 | 東京 | 情報通信設備協会 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年9月28日(水)~29日(木) | 20名 | 31,500円、認定料3,150円 | |||||
| 平成23年12月7日(水)~8日(木) | 20名 | 31,500円、認定料3,150円 | |||||
| 平成23年6月2日(木)~3日(金) | 20名 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年11月29日(火)~30(水) | 20名 | 31,500円、認定料3,150円 | |||||
| 平成23年7月7日(木)~8日(金) | 10名 | 札幌 | NTT北海道セミナーセンター | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年7月21日(木)~22日(金) | 10名 | 福岡 | 都久志会館 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年8月2日(火)~3日(水) | 10名 | 松山 | NTT四国愛媛支店・別棟会議室 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年9月8日(木)~9日(金) | 10名 | 仙台 | 仙台青葉カルチャーセンター | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年9月21日(水)~22日(木) | 10名 | 金沢 | 金沢流通会館 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| 平成23年10月25日(火)~26日(水) | 10名 | 広島 | 中特会館 | 31,500円、認定料3,150円 | |||
| LAN実機上級コース | 平成24年1月19日(木)~20日(金) | 20名 | 本部 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 31,500円 | |
| 平成24年1月26日(木)~27日(金) | 20名 | 東京 | 情報通信設備協会 | 31,500円 | |||
| コース名 | 開催日程 | 募集人員 | 主催 | 開催地 | 開催場所 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場リーダー養成セミナー | 平成23年5月13日(金) | 25名 | 関西 | 大阪 | 中央電気倶楽部 | 10,000円 |
| 経営(業務)革新セミナー | 平成23年11月15日(火)~16日(水) | 40名 | 関東 | 葉山 | 生産性国際交流センター | 25,000円 |
| 一泊二日、宿泊代込み |
| コース名 | 開催日程 | 募集人員 | 主催 | 開催地 | 開催場所 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回定例講演会 | 平成23年5月17日(火) | 150名 | 関東 | 東京 | メルパルク東京 | 無料 |
| 23年度定例記念講演会 | 平成23年5月27日(金) | 20名 | 中国 | 広島 | 広島県民文化センター | 無料 |
| 次世代の情報通信技術(ICT)を展望する講演会 | 平成23年6月2日(木) | 100名 | 東海 | 名古屋 | 愛知県産業労働センター | 無料 |
| 第2回定例講演会 | 平成23年11月8日(火) | 150名 | 関東 | 東京 | メルパルク東京 | 無料 |